Áreas de aplicação: mineração, extração de pedra, construção de rodovias (ferrovias), tratamento de resíduos de construção urbana, etc.
As estações de britagem de impacto sobre esteiras são reconhecidas por sua versatilidade e capacidade de reduzir e dimensionar granito e calcário naturais de granulometria macia a média, além de materiais não abrasivos, bem como resíduos de construção e demolição.
1. Processos de circuito fechado ou aberto disponíveis
2. Unidade única para aplicações primárias e secundárias
3. Processamento de pedras de dureza média, como o calcário.
4. Todos os materiais de demolição à base de rocha : tijolos, concreto, asfalto.
Vantagens e benefícios do britador de impacto móvel Wotetrack: A planta de britagem de impacto móvel Wotetrack oferece as vantagens de não necessitar de fundação, podendo ser facilmente deslocada para diferentes locais de trabalho, estando próxima ao local de britagem e apresentando baixo custo de transporte.
| Modelo | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
| Dimensões dos dispositivos de transmissão | Comprimento | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
| Largura | 3000 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3600 mm | 3200 mm | |
| Altura | 3600 mm | 3600 mm | 3800 mm | 3800 mm | 3800 mm | |
| Peso | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
| Alimentador | Volume da tremonha | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
| Altura de carregamento | 3900mm | 4000 mm | 3900mm | 4100 mm | 4000 mm | |
| Tela principal | Poder | 5,2 kW | 5,2 kW | 6,12 kW | 6,12 kW | 6,12 kW |
| Dimensões da peneira | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
| Triturador | Modelo | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
| Dimensões de entrada | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
| Tamanho máximo de alimentação | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | |
| O alimentador na parte inferior | Volume da tremonha | 0,8 m³ | 0,8 m³ | 1m³ | 1m³ | 1,5 m³ |
| Poder | 5,2 kW | 5,2 kW | 5,2 kW | 5,2 kW | 6,12 kW | |
| Correias transportadoras desenterradas | Dimensões (Largura × Comprimento) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
| Altura de descarga | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2400 mm | |
| Esteira transportadora principal | Dimensões (Largura × Comprimento) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
| Altura de descarga | 3300 mm | 3300 mm | 3500 mm | 3500 mm | 3800 mm | |
| Tela secundária | Poder | ○ | 6,12 kW | ○ | 6,12 kW | ○ |
| Dimensões da peneira | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
| Correias transportadoras na parte inferior | Dimensões (Largura × Comprimento) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
| Altura de descarga | ○ | 2900 mm | ○ | 3000 mm | ○ | |
| Esteira transportadora de transferência | Dimensões (Largura × Comprimento) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
| Altura de descarga | ○ | 1400 mm | ○ | 1400 mm | ○ | |
| Correias transportadoras para descarregar material | Dimensões (Largura × Comprimento) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
| Altura de descarga | ○ | 4200 mm | ○ | 4500 mm | ○ | |
| Removedor de Ferro | Modelo | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
| Motor a diesel | Poder | 96 kW | 106 kW | 106 kW | 132 kW | 132 kW |
| Fabricante | Carter Perkins | Carter Perkins | Carter Perkins | Carter Perkins | Carter Perkins | |
| A Máquina Principal | Poder | 253 kW | 274 kW | 304 kW | 324,4 kW | 366 kW |
| Formas de controlar | Com fio/Sem fio (opcional) | Com fio/Sem fio (opcional) | Com fio/Sem fio (opcional) | Com fio/Sem fio (opcional) | Com fio/Sem fio (opcional) | |
Para personalização, entre em contato conosco.
Máquina submetida a teste de funcionamento em marcha lenta por 48 horas antes de sair da fábrica.Você pode levar os materiais para a máquina de teste da fábrica.Personalizaremos a solução de acordo com as suas necessidades.
Todos os principais portos podem entregar mercadorias.
Prazo de entrega mais rápido do mercado, ciclo personalizado, consulte-nos.
Para algumas peças, seguimos o padrão internacional. Caso não haja acessórios compatíveis disponíveis localmente, oferecemos serviço de pós-venda com engenheiros.
Garanta já sua máquina de indução FOCO Equipamentos com o melhor preço do mercado e atendimento especializado via WhatsApp.
© 2025 FOCO Equipamentos — Máquinas de Indução Profissional • Todos os direitos reservados.